pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年12月及全年宁德片区药品发货率

发布时间: 2024-01-15 17:25 来源:麻将胡了2游戏入口
序号 配送企业 12月份发货率 年均发货率
1 浙江国镜药业有限公司 100.00% 100.00%
2 江西科伦药业有限公司 100.00% 100.00%
3 深圳市中核海得威生物科技有限公司 100.00% 100.00%
4 福州海王福药制药有限公司 100.00% 100.00%
5 辰欣药业股份有限公司 / 100.00%
6 福建同春药业股份有限公司 99.16% 99.78%
7 石家庄四药有限公司 98.91% 98.88%
8 国药控股福建有限公司 96.16% 98.64%
9 福建省宁德市古田同春医药有限公司 99.29% 98.33%
10 福建九仁堂医药有限公司 95.96% 98.30%
11 福建省医药有限责任公司 99.77% 98.30%
12 浙江都邦药业股份有限公司 100.00% 97.80%
13 国药控股宁德有限公司 96.97% 97.67%
14 宁德片仔癀宏仁医药有限公司 89.43% 95.32%
15 宁德鹭燕医药有限公司 93.08% 95.01%
16 鹭燕医药股份有限公司 94.24% 94.36%
17 中邮恒泰药业有限公司 81.06% 94.02%
18 宁德九州通医药有限公司 98.20% 93.16%
19 北京康仁堂药业有限公司 78.51% 92.71%
20 四川新绿色药业科技发展有限公司 / 92.55%
21 江阴天江药业有限公司 86.38% 90.98%
22 广东一方制药有限公司 21.73% 89.42%
23 华润三九现代中药制药有限公司 100.00% 88.91%
24 回音必集团江西东亚制药有限公司 / 85.47%
总计 96.79%
附件下载:
XML 地图