pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2024年2月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-03-26 11:48 来源:麻将胡了2游戏入口
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 21955 2224 1908 60 256 7896 406 29 236 7225 7707 5649 0 2058 4114 14
东侨区 280 10 5 2 3 205 17 0 0 188 53 53 0 0 12 0
福安市 39211 4093 3718 30 345 12890 596 0 166 12128 18478 12497 0 5981 3662 88
福鼎市 28628 2930 2627 51 252 11289 486 24 121 10658 11015 7547 0 3468 3380 14
霞浦县 34675 3237 2978 35 224 6490 771 0 89 5630 20243 10295 0 9948 4704 1
柘荣县 9401 784 708 20 56 1725 233 0 21 1471 5923 3964 0 1959 968 1
古田县 17831 1443 1202 16 225 5401 650 36 197 4518 8628 5216 0 3412 2359 0
屏南县 13599 909 781 15 113 2248 189 5 84 1970 9132 5163 0 3969 1310 0
周宁县 14778 1345 1151 27 167 3753 140 0 58 3555 7824 5194 0 2630 1856 0
寿宁县 23446 1482 1194 58 230 4198 213 0 33 3952 15362 6870 0 8492 2402 2
总计 203804 18457 16272 314 1871 56095 3701 94 1005 51295 104365 62448 0 41917 24767 120
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图