pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年11月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2023-12-19 16:04 来源:麻将胡了2游戏入口
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 19888 2342 2003 70 269 8082 427 34 197 7424 7874 5844 0 2030 1558 32
东侨区 278 12 6 2 4 202 16 0 0 186 52 52 0 0 12 0
福安市 38039 4348 3940 42 366 13254 614 1 161 12478 18854 12809 0 6045 1555 28
福鼎市 26380 3122 2788 67 267 11538 503 80 110 10845 11165 7679 0 3486 518 37
霞浦县 35857 3494 3223 37 234 6693 798 0 83 5812 20429 10495 0 9934 5240 1
柘荣县 9671 802 721 23 58 1787 249 0 20 1518 6037 4053 0 1984 1037 8
古田县 17556 1510 1266 17 227 5412 669 40 124 4579 8780 5340 0 3440 1854 0
屏南县 13506 953 816 16 121 2260 188 5 72 1995 9326 5307 0 4019 957 10
周宁县 14353 1431 1223 34 174 3849 146 0 54 3649 8117 5477 0 2640 956 0
寿宁县 23704 1568 1278 62 228 4323 231 2 34 4056 16167 7659 0 8508 1633 13
总计 199232 19582 17264 370 1948 57400 3841 162 855 52542 106801 64715 0 42086 15320 129
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图