pg·麻将胡了2(中国)游戏入口-Official Website

2023年5月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2023-06-27 08:48 来源:麻将胡了2游戏入口
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 19223 2225 1900 70 255 7930 426 34 195 7275 7535 5487 0 2048 1533 0
东侨区 254 8 6 0 2 185 16 0 0 169 49 49 0 0 12 0
福安市 36366 4143 3768 36 339 12876 609 1 161 12105 18202 12145 0 6057 1136 9
福鼎市 25748 2979 2669 67 243 11446 495 80 110 10761 10829 7338 0 3491 494 0
霞浦县 34567 3402 3142 35 225 6432 806 0 83 5543 19888 9874 0 10014 4845 0
柘荣县 9081 774 698 23 53 1740 245 0 20 1475 5842 3853 0 1989 725 0
古田县 16949 1409 1176 17 216 5248 669 40 124 4415 8567 5123 0 3444 1725 0
屏南县 12951 908 781 16 111 2271 188 5 72 2006 9044 5020 0 4024 728 0
周宁县 13749 1397 1198 33 166 3749 146 0 54 3549 7850 5187 0 2663 753 0
寿宁县 22374 1487 1216 62 209 4210 227 2 34 3947 15902 7380 0 8522 775 0
总计 191262 18732 16554 359 1819 56087 3827 162 853 51245 103708 61456 0 42252 12726 9
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载:
XML 地图