地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
蕉城区 | 22859 | 2362 | 2023 | 70 | 269 | 8116 | 427 | 34 | 197 | 7458 | 8005 | 5976 | 0 | 2029 | 4351 | 25 |
东侨区 | 280 | 12 | 6 | 2 | 4 | 204 | 16 | 0 | 0 | 188 | 52 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 |
福安市 | 38051 | 4348 | 3940 | 42 | 366 | 13254 | 614 | 1 | 161 | 12478 | 18854 | 12809 | 0 | 6045 | 1555 | 40 |
福鼎市 | 26558 | 3138 | 2804 | 67 | 267 | 11536 | 507 | 80 | 110 | 10839 | 11256 | 7771 | 0 | 3485 | 581 | 47 |
霞浦县 | 36255 | 3521 | 3242 | 39 | 240 | 6710 | 797 | 0 | 83 | 5830 | 20616 | 10697 | 0 | 9919 | 5407 | 1 |
柘荣县 | 9836 | 809 | 727 | 23 | 59 | 1794 | 249 | 0 | 22 | 1523 | 6185 | 4213 | 0 | 1972 | 1042 | 6 |
古田县 | 18532 | 1533 | 1285 | 18 | 230 | 5483 | 671 | 40 | 124 | 4648 | 8844 | 5408 | 0 | 3436 | 2672 | 0 |
屏南县 | 14026 | 957 | 820 | 16 | 121 | 2260 | 188 | 5 | 72 | 1995 | 9556 | 5564 | 0 | 3992 | 1242 | 11 |
周宁县 | 15049 | 1436 | 1228 | 34 | 174 | 3905 | 146 | 0 | 54 | 3705 | 8134 | 5500 | 0 | 2634 | 1574 | 0 |
寿宁县 | 24106 | 1586 | 1287 | 63 | 236 | 4389 | 232 | 2 | 34 | 4121 | 16201 | 7692 | 0 | 8509 | 1918 | 12 |
总计 | 205552 | 19702 | 17362 | 374 | 1966 | 57651 | 3847 | 162 | 857 | 52785 | 107703 | 65682 | 0 | 42021 | 20354 | 142 |
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) |